Ціни

ВІЗКИ ГІДРАВЛІЧНІ
Модель Вантажність
(кг)
Довжина
вил (мм)
Ширина
вил (мм)
Примітки

Ціна в USD з  ПДВ

HPV20TP 2000 1150 550 колеса поліуретан 1116,00
HPV25TP 2500 1150 550 колеса поліуретан 1236,00
HPV25TR 2500 1150 550 колеса резина 1245,00
HPV30TP 3000 1150 550 колеса поліуретан 1800,00
HPV15N 1500 1150 550 низькопрофільна 1800,00
HPV20S 2000 800 550 короткі вила 1116,00
HPV25S 2500 800 550 короткі вила 1236,00
HPV-W 2000 1150 550 з Вагами 6900,00
EPV20 2000 1150 540 самохідна, електродвигун 35076,00
ГІДРАВЛІЧНІ ШТАБЕЛЕРИ
Модель Вантажність
(кг)
Довжина
вил (мм)
Габаритні розміри(мм) Висота підйому (мм) Ціна з ПДВ
Піднятий Опущений
RZS 10-16 1000 1150 1980 1980 1600 4950,00
RZS 15-16 1500 1150 2010 2010 1600 5640,00
RZS 10-25 1000 1150 2970 1830 2500 6300,00
RZS 10-30 1000 1150 3470 2060 3000 6720,00
НАПІВЕЛЕКТРИЧНІ ШТАБЕЛЕРИ
Модель Вантажність
(кг)
Довжина
вил (мм)
Габаритні розміри(мм) Висота підйому (мм) Ціна з ПДВ
Піднятий Опущений
EZS 10-16 1000 1100 2010 1980 1600 14580,00
EZS 15-16 1500 1100 2010 1980 1600 15480,00
EZS 10-25 1000 1100 3070 1830 2500 16500,00
EZS 15-25 1500 1100 3060 1830 2500 17160,00
EZS 10-30 1000 1100 3570 2080 3000 18000,00
EZS 15-30 1500 1100 3560 2080 3000 18600,00
EZS 15-35 1500 1100 4060 2330 3500 20400,00

Курс USD на сьогодні становить:

Курси валют

     
bigmir)net TOP 100